DOLAR

20,6017$% 0.5

EURO

22,2537% 0.71

STERLİN

25,9857£% 0.91

GRAM ALTIN

1.298,22%0,82

ÇEYREK ALTIN

2.223,00%0,79

TAM ALTIN

8.880,00%0,77

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 58,75 2,26 18:08:35
AGHOL 95,30 2,58 18:08:33
AKBNK 16,37 9,94 18:09:44
AKFGY 3,56 2,01 18:08:55
AKSA 64,50 2,22 18:08:01
AKSEN 31,92 2,18 18:09:37
ALARK 66,70 2,62 18:09:55
ALBRK 2,56 2,81 18:09:58
ALFAS 334,60 -2,93 18:09:59
ALKIM 26,00 3,59 18:09:41
ARCLK 99,00 7,43 18:09:57
ASELS 49,00 1,87 18:09:58
ASUZU 157,00 5,87 18:09:09
AYDEM 13,40 3,24 18:09:19
BAGFS 23,70 5,15 18:09:38
BASGZ 12,20 2,78 18:09:59
BERA 10,26 3,64 18:09:54
BIMAS 140,60 2,48 18:09:37
BIOEN 13,44 2,13 18:09:47
BRYAT 907,00 5,59 18:08:39
BUCIM 5,90 3,15 18:09:59
CCOLA 230,90 1,85 18:08:56
CEMTS 45,04 8,79 18:09:57
CIMSA 109,70 9,97 18:08:01
DOAS 141,00 4,91 18:09:40
DOHOL 8,71 6,09 18:09:57
ECILC 28,12 5,08 18:09:55
EGEEN 4.662,60 5,55 18:09:41
EKGYO 7,40 1,93 18:09:59
ENJSA 29,70 1,78 18:09:38
ENKAI 26,40 3,37 18:09:55
ERBOS 116,10 2,29 18:09:22
EREGL 34,18 1,91 18:09:57
EUREN 9,18 3,15 18:09:21
FENER 49,00 -4,02 18:09:55
FROTO 571,30 2,57 18:09:53
GARAN 27,64 9,94 18:10:00
GENIL 40,12 3,24 18:09:07
GESAN 55,90 0,00 18:09:59
GLYHO 7,91 3,13 18:09:58
GSDHO 2,79 4,10 18:09:58
GUBRF 259,20 5,28 18:10:01
GWIND 16,81 1,20 18:09:42
HALKB 13,37 6,96 18:09:56
HEKTS 27,60 1,47 18:09:57
IPEKE 26,54 2,31 18:09:54
ISCTR 11,60 8,92 18:10:01
ISDMR 33,76 5,70 18:09:58
ISGYO 9,04 5,24 18:09:43
IZMDC 5,26 2,73 18:09:59
KARSN 8,81 3,65 18:10:00
KCAER 15,49 7,72 18:09:49
KCHOL 81,15 6,50 18:09:58
KERVT 8,28 4,28 18:09:57
KLRHO 34,18 1,97 18:09:57
KMPUR 81,50 1,81 18:09:42
KONTR 130,10 2,76 18:09:48
KONYA 3.152,00 10,00 18:09:56
KORDS 67,50 2,43 18:09:44
KOZAA 44,08 1,10 18:09:59
KOZAL 21,40 2,79 18:09:58
KRDMD 18,15 1,74 18:09:58
KZBGY 17,69 -1,39 18:09:58
MAVI 54,80 5,89 18:10:01
MGROS 174,20 -0,06 18:09:52
ODAS 6,70 7,20 18:09:58
OTKAR 166,10 3,36 18:09:27
OYAKC 41,48 3,18 18:09:55
PETKM 14,10 4,06 18:09:59
PGSUS 465,00 2,24 18:09:54
PSGYO 6,41 -2,58 18:09:59
SAHOL 39,28 8,09 18:09:59
SASA 54,75 2,24 18:09:55
SELEC 33,20 3,11 18:09:43
SISE 42,14 5,88 18:09:58
SKBNK 2,43 7,52 18:09:59
SMRTG 76,60 0,46 18:09:34
SNGYO 2,44 2,09 18:09:59
SOKM 27,20 0,67 18:09:57
TAVHL 77,45 4,03 18:09:54
TCELL 34,80 3,14 18:09:55
THYAO 147,00 0,68 18:09:59
TKFEN 30,72 5,42 18:09:47
TKNSA 18,00 5,08 18:09:58
TMSN 56,70 1,07 18:09:12
TOASO 207,00 5,34 18:09:53
TSKB 4,25 7,87 18:09:58
TTKOM 16,30 6,26 18:09:56
TTRAK 650,00 5,52 18:09:13
TUKAS 13,48 5,23 18:09:50
TUPRS 69,50 1,91 18:09:59
TURSG 11,03 6,16 18:08:32
ULKER 33,42 6,10 18:09:30
ULUUN 23,40 2,09 18:08:54
VAKBN 10,00 7,64 18:09:57
VESBE 11,23 2,00 18:09:42
VESTL 45,76 3,72 18:09:54
YKBNK 10,27 9,96 18:10:00
YYLGD 24,22 3,15 18:09:37
ZOREN 4,78 3,69 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 58,75 2,26 18:08:35
AGHOL 95,30 2,58 18:08:33
AKBNK 16,37 9,94 18:09:44
AKFGY 3,56 2,01 18:08:55
AKSA 64,50 2,22 18:08:01
AKSEN 31,92 2,18 18:09:37
ALARK 66,70 2,62 18:09:55
ALBRK 2,56 2,81 18:09:58
ALFAS 334,60 -2,93 18:09:59
ALKIM 26,00 3,59 18:09:41
ARCLK 99,00 7,43 18:09:57
ASELS 49,00 1,87 18:09:58
ASUZU 157,00 5,87 18:09:09
AYDEM 13,40 3,24 18:09:19
BAGFS 23,70 5,15 18:09:38
BASGZ 12,20 2,78 18:09:59
BERA 10,26 3,64 18:09:54
BIMAS 140,60 2,48 18:09:37
BIOEN 13,44 2,13 18:09:47
BRYAT 907,00 5,59 18:08:39
BUCIM 5,90 3,15 18:09:59
CCOLA 230,90 1,85 18:08:56
CEMTS 45,04 8,79 18:09:57
CIMSA 109,70 9,97 18:08:01
DOAS 141,00 4,91 18:09:40
DOHOL 8,71 6,09 18:09:57
ECILC 28,12 5,08 18:09:55
EGEEN 4.662,60 5,55 18:09:41
EKGYO 7,40 1,93 18:09:59
ENJSA 29,70 1,78 18:09:38
ENKAI 26,40 3,37 18:09:55
ERBOS 116,10 2,29 18:09:22
EREGL 34,18 1,91 18:09:57
EUREN 9,18 3,15 18:09:21
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 49,00 -4,02 18:09:55
FROTO 571,30 2,57 18:09:53
GARAN 27,64 9,94 18:10:00
GENIL 40,12 3,24 18:09:07
GESAN 55,90 0,00 18:09:59
GLYHO 7,91 3,13 18:09:58
GSDHO 2,79 4,10 18:09:58
GUBRF 259,20 5,28 18:10:01
GWIND 16,81 1,20 18:09:42
HALKB 13,37 6,96 18:09:56
HEKTS 27,60 1,47 18:09:57
IPEKE 26,54 2,31 18:09:54
ISCTR 11,60 8,92 18:10:01
ISDMR 33,76 5,70 18:09:58
ISGYO 9,04 5,24 18:09:43
IZMDC 5,26 2,73 18:09:59
KARSN 8,81 3,65 18:10:00
KCAER 15,49 7,72 18:09:49
KCHOL 81,15 6,50 18:09:58
KERVT 8,28 4,28 18:09:57
KLRHO 34,18 1,97 18:09:57
KMPUR 81,50 1,81 18:09:42
KONTR 130,10 2,76 18:09:48
KONYA 3.152,00 10,00 18:09:56
KORDS 67,50 2,43 18:09:44
KOZAA 44,08 1,10 18:09:59
KOZAL 21,40 2,79 18:09:58
KRDMD 18,15 1,74 18:09:58
KZBGY 17,69 -1,39 18:09:58
MAVI 54,80 5,89 18:10:01
MGROS 174,20 -0,06 18:09:52
ODAS 6,70 7,20 18:09:58
OTKAR 166,10 3,36 18:09:27
OYAKC 41,48 3,18 18:09:55
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,10 4,06 18:09:59
PGSUS 465,00 2,24 18:09:54
PSGYO 6,41 -2,58 18:09:59
SAHOL 39,28 8,09 18:09:59
SASA 54,75 2,24 18:09:55
SELEC 33,20 3,11 18:09:43
SISE 42,14 5,88 18:09:58
SKBNK 2,43 7,52 18:09:59
SMRTG 76,60 0,46 18:09:34
SNGYO 2,44 2,09 18:09:59
SOKM 27,20 0,67 18:09:57
TAVHL 77,45 4,03 18:09:54
TCELL 34,80 3,14 18:09:55
THYAO 147,00 0,68 18:09:59
TKFEN 30,72 5,42 18:09:47
TKNSA 18,00 5,08 18:09:58
TMSN 56,70 1,07 18:09:12
TOASO 207,00 5,34 18:09:53
TSKB 4,25 7,87 18:09:58
TTKOM 16,30 6,26 18:09:56
TTRAK 650,00 5,52 18:09:13
TUKAS 13,48 5,23 18:09:50
TUPRS 69,50 1,91 18:09:59
TURSG 11,03 6,16 18:08:32
ULKER 33,42 6,10 18:09:30
ULUUN 23,40 2,09 18:08:54
VAKBN 10,00 7,64 18:09:57
VESBE 11,23 2,00 18:09:42
VESTL 45,76 3,72 18:09:54
YKBNK 10,27 9,96 18:10:00
YYLGD 24,22 3,15 18:09:37
ZOREN 4,78 3,69 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.