DOLAR

19,1906$% 0.04

EURO

20,8128% -0.7

STERLİN

23,7803£% -0.42

GRAM ALTIN

1.220,04%-0,04

ÇEYREK ALTIN

2.018,00%0,20

TAM ALTIN

8.047,00%0,17

İkindi Vakti a 16:46
İstanbul HAFİF YAĞMUR 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 544572 19335068 % -0.17619 12:15
  • Ethereum 34902 120445841.00483 % -0.47495 12:15
  • Tether 19.21 79693860816.008 % -0.01631 12:15
  • BNB 6046.39 157895234 % 0.21733 12:15
  • XRP 9.89 51678187732 % -0.06774 12:15
  • Cardano 7.37 35045020830.323 % -1.45549 12:15
  • Dogecoin 1.57 138772686383.7 % 7.23363 12:15
  • Lido Staked Ether 34790 5899607.890793 % -0.47256 12:14
  • Polygon 21.46 9080469069.2849 % 0.96787 12:15
  • Solana 402.54 385670042.44211 % -0.39766 12:15
  • Polkadot 121.88 1217774553.1779 % 1.27585 12:15
  • Binance USD 19.19 7557187530.3 % 0.00277 12:15
  • Litecoin 1799.89 72616120.733471 % 0.08441 12:15
  • Shiba Inu 0.00021372 5.8935940839246E+14 % 3.01048 12:15
  • TRON 1.27 91003629992.268 % -1.11629 12:15
  • Avalanche 340.26 325941472.02386 % 0.50395 12:15
  • Dai 19.17 5107886539.7251 % -0.11753 12:15
  • Uniswap 115.61 753766667 % -2.30581 12:15
  • Wrapped Bitcoin 544644 150450.1842313 % -0.11057 12:15
  • Chainlink 142.8 517099971.23056 % -1.18781 12:15
  • Cosmos Hub 220.98 292586163.82743 % 3.28578 12:15
  • Toncoin 43.02 1473591410.7431 % -0.52076 12:15
  • LEO Token 64.96 930915686.9 % -0.02646 12:15
  • Ethereum Classic 401.18 140247163.53341 % 1.52691 12:15
  • Stellar 2.11 26654896597.399 % 1.60367 12:15
  • Monero 3050.82 18147820.376415 % 1.39445 12:15
  • OKB 801.6 60000000 % -0.10842 12:15
  • Bitcoin Cash 2401.4 19353662.396651 % 0.38836 12:15
  • Filecoin 109.55 411616418 % 0.82879 12:15
  • Hedera 1.43 30568495833.458 % 5.83166 12:15
  • Aptos 234.84 180139177.59948 % 9.21872 12:15
  • Lido DAO 46.01 863472966.77983 % 0.02776 12:15
  • Quant 2447.37 14544176.164091 % 2.61073 12:15
  • Cronos 1.33 25263013692 % -0.27951 12:15
  • NEAR Protocol 38.47 866021029.72031 % 1.53162 12:15
  • VeChain 0.451702 72511146418 % 1.22422 12:15
  • Arbitrum 24.5 1275000000 % -4.5667 12:15
  • ApeCoin 83.81 368593750 % 3.02927 12:15
  • Algorand 4.26 7145789242.0244 % -0.32677 12:15
  • Internet Computer 99.91 298167809.68632 % 1.99731 12:15
  • EOS 23.03 1100275436.6673 % -0.30635 12:15
  • Fantom 9.04 2784447945.1221 % 1.2505 12:15
  • The Graph 2.74 8892947962.4726 % -0.37997 12:15
  • Stacks 17.91 1368668317.7145 % 3.67808 12:15
  • The Sandbox 12.24 1820281926.2233 % 1.21947 12:15
  • Decentraland 11.85 1824380412.0915 % 4.7546 12:15
  • Theta Network 20.59 1000000000 % 0.90728 12:15
  • MultiversX 814.57 25215267 % 0.11346 12:15
  • Aave 1417.68 14352082.203255 % -0.40225 12:15
  • Tezos 21.71 924733770.60318 % 1.07227 12:15
  • Frax 19.18 1044853133.2588 % -0.15417 12:15
  • Flow 19.24 1036200000 % 0.85621 12:15
  • Edgecoin 19.2 1000000000 % 0.12535 12:14
  • ImmutableX 21 914163545.54002 % -1.97572 12:15
  • Axie Infinity 163.24 115661358.61362 % 1.66618 12:15
  • NEO 236.85 70530000 % 0.07847 12:15
  • Rocket Pool 859.98 19257025.547118 % 0.22761 12:15
  • Synthetix Network 50.84 315614653.13952 % 4.95876 12:15
  • Conflux 7.43 2097547687.2652 % -5.38355 12:15
  • KuCoin 158.3 97158831.45732 % -0.098 12:15
  • WhiteBIT Token 102.36 144118517.10815 % -0.23096 12:14
  • BitDAO 10.08 1433909320.2107 % -0.12368 12:15
  • Terra Luna Classic 0.00241166 5892375083753.4 % 0.03822 12:15
  • Optimism 44.4 314844141 % 1.59054 12:15
  • Kaspa 0.78896 17670676901 % 12.53073 12:14
  • Gate 97.67 140973058.65505 % -1.4575 12:14
  • USDD 18.98 725332035.84225 % -0.09151 12:15
  • Curve DAO 17.69 770867728 % -0.50529 12:15
  • Klaytn 4.35 3082203544.7201 % -0.96049 12:15
  • Bitcoin SV 692.73 19266076.644239 % 0.45458 12:15
  • PancakeSwap 72.56 182514896.80455 % 2.00105 12:15
  • Mina Protocol 14.73 877622720.84004 % 0.65771 12:15
  • Dash 1131.75 11214215.214947 % 0.56078 12:15
  • Chiliz 2.34 5344064580 % 0.9297 12:15
  • GMX 1452.46 8601285.1533473 % 0.16636 12:15
  • Frax Share 167.95 71226069.139465 % -1.65012 12:15
  • eCash 0.00061439 19349785923303 % 1.68085 12:15
  • Maker 13243.13 901310.94728931 % 0.05721 12:15
  • IOTA 4.22 2779530283.2778 % -1.00961 12:15
  • BitTorrent 1.207E-5 9.51421714286E+14 % -0.91217 12:15
  • Huobi 70.36 162336522.3 % 0.01016 12:15
  • XDC Network 0.805935 13825967234.25 % -0.98788 12:15
  • Bitget Token 7.71 1400001000 % 0.0267 12:10
  • cETH 700.73 14653653.915651 % -0.434 12:14
  • Zilliqa 0.618832 16308091412.999 % 8.12755 12:15
  • Tokenize Xchange 121.96 79995999.945184 % 0.02765 12:14
  • PAX Gold 37815 256999.65 % -0.13224 12:15
  • SingularityNET 8.02 1206121857.262 % -2.42658 12:15
  • Trust Wallet 22.67 416649900 % -0.12033 12:15
  • cUSDC 0.437616 21454657601.17 % 0.00353 12:00
  • Tether Gold 37895 246524.33 % -0.11362 12:15
  • Render 25.37 361444954.1088 % -1.239 12:15
  • Loopring 7.08 1245991468.9425 % 2.99094 12:15
  • Osmosis 15.55 556694189 % 0.7696 12:15
  • Mask Network 115.02 76150000 % -0.83425 12:15
  • THORChain 28.24 300700561 % 0.29594 12:15
  • Radix 0.833128 10138217904.689 % 3.36231 12:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.