34,0220$% 0
37,5571€% 0.06
2.753,97%0,05
4.556,00%-0,13
18.167,00%-0,19
9.573,85%-0,52
Dünyanın pek çok ülkesinde Rusya-Ukrayna savaşı sonrası açıklanan yüksek enflasyon değerleri ile yaşanan pandemi, çip krizi ve hammadde ile tedarik zincirindeki problemler sebebiyle otomobil fiyat artışları yaşanıyor. Keza geçtiğimiz günlerde de Fiat grubu araçlarına zam yapmıştı. Fakat bir yandan da tüm dünyada elektrikli dönüşümü devam ediyor. Şimdiyse ülkemize de gelen Fiat Egea hibrit modeli tanıtıldı. İşte Fiat Egea hibrit fiyatı…
Hibrit motor ve kiralama seçeneği, tüm Fiat Egea modellerine geldi!
Fiat Egea, Cross, Cross Wagon, Sedan, Hatchback ve Station Wagon şeklinde 5 farklı gövde tipine sahip. İçlerinde en revaçta olan ve satış rekorları kıran Sedan ise kendi içerisinde Easy, Urban ve Lounge şeklinde 3 farklı donanım paketiyle satılıyor.
Ayrıca kaputun altına baktığımızda, yeni hibrit modelinin tüm kasalar ve donanım seçenekleri için erişilebilir olduğunu söyleyelim. Buna ilave olarak, opsiyon olarak eklemek istediğiniz Jant veya Güvenlik paketleri için de ek bir ödeme yapmanız gerekiyor.
Sedan | Donanım | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Anahtar teslim liste fiyatı | Kampanyalı anahtar teslim fiyatı | Aylık kiralama fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 285 bin 900 TL | 265 bin 900 TL | 6 bin 950 TL |
1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 298 bin 700 TL | 296 bin 300 TL | 7 bin 250 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 399 bin 900 TL | 381 bin 900 TL | 9 bin 690 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 437 bin 700 TL | 395 bin 500 TL | 9 bin 990 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 479 bin 900 TL | 469 bin 900 TL | 11 bin 950 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit-Benzinli | 519.900 TL | 509 bin 900 TL | 13 bin 250 TL |
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 317 bin 900 TL | 307 bin 900 TL | 7 bin 890 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 426 bin 900 TL | 397 bin 900 TL | 10 bin 050 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 481 bin 900 TL | 459 bin 900 TL | 12 bin 150 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 509 bin 900 TL | 499 bin 900 TL | 12 bin 600 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit-Benzinli | 539 bin 900 TL | 529 bin 900 TL | 13 bin 750 TL |
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 359 bin 900 TL | 332 bin 900 TL | 8 bin 490 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 458 bin 900 TL | 448 bin 900 TL | 10 bin 350 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 539 bin 900 TL | 529 bin 900 TL | 13 bin 300 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit-Benzinli | 569.900 TL | 559 bin 900 TL | 14 bin 450 TL |
Sedan gövdeye opsiyon olarak ek ücret ödeyerek alınabilecek paketler ve uygun donanımlar ise şu şekilde:
Sedan opsiyon bedelleri ve teslim fiyatları | Fiyat | ÖTV’li fiyat | Easy | Urban | Lounge |
---|---|---|---|---|---|
Ücretli Renkler | 1.412 TL | 2 bin 700 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Plus Paket | 6 bin 780 TL | 12 bin 800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Güvenlik Paketi | 6 bin 780 TL | 12 bin 800 TL | Mevcut Değil | Opsiyonel | Opsiyonel |
16″ Alaşımlı Jant | 1.412 TL | 2 bin 700 TL | Mevcut Değil | Opsiyonel | Mevcut Değil |
16″ Stil Kapak Jant | 1.412 TL | 2 bin 700 TL | Opsiyonel | Mevcut Değil | Mevcut Değil |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlarda paylaşmayı unutmayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.